| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Tribunes libres
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "BPM et SOA : une forte complémentarité", une tribune de Phil Gilbert, Lombardi Management | Tribunes libres | Progiciels Selon une étude Gartner, la gestion des processus métier (BPM) et les architectures orientées services (SOA) figurent – encore aujourd'hui – au premier rang des priorités des DSI, dans le monde. Pourquoi ? Le BPM, parce que les entreprises, [...] ![]() |

LUNDI 11 AOûT 2008"La génération Y bientôt dans votre entreprise", une tribune de Carlos Diaz, BlueKiwi Tribunes libres | Entretiens | Progiciels Président Directeur Général de Bluekiwi, un éditeur européen de solutions collaboratives pour l'entreprise, Carlos Diaz propose cette tribune libre dans laquelle il évoque la nécessaire évolution du management et des outils informatiques afin [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 6 AOûT 2008"Et si nous arrêtions d'envoyer des Spams ?" une tribune de Christophe Duméril Système/Réseaux | Tribunes libres Directeur général de Netlevel Security, une société proposant de sécuriser les applications stratégiques de l'entreprise, Christophe Duméril propose cette tribune libre sur l'épineuse question des courriers non sollicités, des spams reçus et [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 25 JUILLET 2008![]() | "Une réponse aux e-commerçants à la loi Chatel", tribune d'Olivier Njamfa CRM/ERP | eCommerce | Tribunes libres La gestion de la relation client via les nouveaux contacts email, web, chat… une réponse aux e-commerçants à la loi Chatel.
Avec l'adoption de la loi Chatel stipulant notamment la fin des n° surtaxés, la relation client va devoir s'appuyer [...] ![]() |

MARDI 22 JUILLET 2008"L’open source au service des projets décisionnels", une tribune de Cédric Bain Management | Système/Réseaux | Tribunes libres | Open source | Progiciels La maturité des solutions
Aujourd'hui, toute la chaîne décisionnelle est couverte par de nombreuses solutions : Bases de données, ETL/ELT, Reporting & Ad'hoc, OLAP et data mining, sachant qu'elles couvrent tout ou partie de la chaîne [...] ![]() | ![]() |

MARDI 8 JUILLET 2008![]() | Un Google français n'est pas qu'une utopie Tribunes libres | Web Politique Catherine Barba, François Bourdoncle, Mats Carduner, Pierre Kosciusko-Morizet, Laurent Kott, Cédric Manara et Mark Zaleski ont décidé de prendre la plume pour signer cette tribune, diffusée ce matin dans les colonnes du Monde (8 Juillet, Page [...] ![]() |

LUNDI 7 JUILLET 2008"Trois bonnes raisons de ne pas internaliser son affiliation !", une tribune de Sylvain Gross Tribunes libres | Affiliation Directeur Général de Public-Idées, l'une des principales plates-formes françaises d'affiliation, Sylvain Gross propose cette tribune libre sur la délicate question de l'internalisation ou non de ce canal marketing...
Sylvain Gross Ebay [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 2 JUILLET 2008![]() | « Le Parlement Européen risque d’encadrer strictement la blogosphère », par Frédéric Montagnon Blogging | Tribunes libres | Juridique | Web Politique Dans un rapport sur l'indépendance des médias publié par la commission Culture du Parlement européen mi-juin, la député estonienne Marianne Mikko annonce souhaiter encadrer plus strictement les contenus publiés sur les blogs (par les blogueurs [...] ![]() |

JEUDI 26 JUIN 2008"L’économie de « basse intensité » nouvelle corne d’abondance", par Denis Ettighoffer eCommerce | Tribunes libres
Denis Ettighoffer En me gardant bien d'aborder le sujet par une explication trop scientifique, dans mon livre, « eBusiness Generation, les micros activités gagnent de l'argent sur Internet », j'y traitais longuement un phénomène nouveau : [...] ![]() | ![]() |

MARDI 24 JUIN 2008« Quand l’impression s’invite dans le débat écologique », une tribune de Thierry Bourges Tribunes libres Country Manager de Macro4 France, fournisseur de solutions pour la gestion documentaire et la gestion des impressions, Thierry Bourges propose cette tribune libre associant impression numérique et considérations environnementales.
Plus de [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 732,22 |
0,55 % |
| CAC IT20 | 2 986,58 |
-1,74 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 754,88 |
-5,80 % |
| Nasdaq 100 Tech | 713,86 |
-6,62 % |
| Trader.com | 0,06 € |
+20,00 % |
| Miva | 0,42 $ |
+16,28 % |
| AMD | 4,59 $ |
+8,51 % |
| Neovia Electronics | 2,54 € |
+5,83 % |
| LDLC | 3,00 € |
+4,17 % |
| Jet Multimédia | 4,60 € |
+4,07 % |
| Juniper | 17,07 $ |
-9,63 % |
| Havas Advertising | 1,75 € |
-9,79 % |
| Amazon.com | 58,52 $ |
-10,05 % |
| Lycos Europe | 0,29 € |
-12,12 % |
| Looksmart | 2,09 $ |
-13,28 % |
| Phone Systems | 3,92 € |
-17,47 % |
| Microsoft | 23,23 $ |
-6,67 % |
| Cisco | 18,84 $ |
-7,60 % |
| Intel | 16,02 $ |
-5,21 % |
| Alcatel Lucent | 2,24 € |
-1,58 % |
| Oracle | 16,78 $ |
-7,95 % |
| Apple | 89,16 $ |
-8,59 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |